2019-04-16 19:48:14|作者:土拨鼠手游网
头盔是游戏中一个非常重要的装饰品,可以让我们的游戏变得更有趣,今天小编给大家带来动物森友会全头盔售价汇总,需要的小伙伴快来看一下吧。

| 名称 | 类型 | 颜色 | 价格 | 豆粒回收 | 箱子回收 |
|
阿拉伯帽子 |
头盔 | 白色 | 3200 | 800 | 640 |
|
阿拉伯帽子 |
头盔 | 红色 | 3200 | 800 | 640 |
|
阿拉伯帽子 |
头盔 | 黑色 | 3200 | 800 | 640 |
|
棒球头盔 |
头盔 | 红色 | 1040 | 260 | 208 |
|
棒球头盔 |
头盔 | 海军蓝 | 1040 | 260 | 208 |
|
棒球头盔 |
头盔 | 绿色 | 1040 | 260 | 208 |
|
棒球头盔 |
头盔 | 橘色 | 1040 | 260 | 208 |
|
棒球头盔 |
头盔 | 黄色 | 1040 | 260 | 208 |
|
捕手面罩 |
头盔 | 海军蓝 | 1560 | 390 | 312 |
|
捕手面罩 |
头盔 | 绿色 | 1560 | 390 | 312 |
|
捕手面罩 |
头盔 | 橘色 | 1560 | 390 | 312 |
|
捕手面罩 |
头盔 | 黄色 | 1560 | 390 | 312 |
|
捕手面罩 |
头盔 | 红色 | 1560 | 390 | 312 |
|
带护目镜头盔 |
头盔 | 浅蓝色 | 1100 | 275 | 220 |
|
带护目镜头盔 |
头盔 | 绿色 | 1100 | 275 | 220 |
|
带护目镜头盔 |
头盔 | 黑色 | 1100 | 275 | 220 |
|
带护目镜头盔 |
头盔 | 紫色 | 1100 | 275 | 220 |
|
带护目镜头盔 |
头盔 | 黄色 | 1100 | 275 | 220 |
|
带护目镜头盔 |
头盔 | 蓝色 | 1100 | 275 | 220 |
| 带护目镜头盔 | 头盔 | 红色 | 1100 | 275 | 220 |
| 带护目镜头盔 | 头盔 | 粉红 | 1100 | 275 | 220 |
| 动力头盔 | 头盔 | 绿色 | 3220 | 805 | 644 |
| 动力头盔 | 头盔 | 黑色 | 3220 | 805 | 644 |
| 动力头盔 | 头盔 | 红色 | 3220 | 805 | 644 |
| 动力头盔 | 头盔 | 蓝色 | 3220 | 805 | 644 |
| 恶魔头套 | 头盔 | 黑色 | 1760 | 440 | 352 |
| 恶魔头套 | 头盔 | 红色 | 1760 | 440 | 352 |
| 耳罩针织帽 | 头盔 | 灰色 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩针织帽 | 头盔 | 粉红 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩针织帽 | 头盔 | 绿色 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩针织帽 | 头盔 | 深红色 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩针织帽 | 头盔 | 米色 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩针织帽 | 头盔 | 青苔绿 | 1000 | 250 | 200 |
| 耳罩针织帽 | 头盔 | 蓝色 | 1000 | 250 | 200 |
| 发带 | 头盔 | 蓝色 | 1400 | 350 | 280 |
| 发带 | 头盔 | 紫色 | 1400 | 350 | 280 |
| 发带 | 头盔 | 绿色 | 1400 | 350 | 280 |
| 发带 | 头盔 | 粉红 | 1400 | 350 | 280 |
| 飞行帽 | 头盔 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 飞行帽 | 头盔 | 卡其色 | 1120 | 280 | 224 |
| 飞行帽 | 头盔 | 棕色 | 1120 | 280 | 224 |
| 飞机头 | 头盔 | 发色 | 1280 | 320 | 256 |
| 公主假发 | 头盔 | 银色 | 2940 | 735 | 588 |
| 公主假发 | 头盔 | 金色 | 2940 | 735 | 588 |
| 公主假发 | 头盔 | 粉金色 | 2940 | 735 | 588 |
| 骸骨头套 | 头盔 | 白色 | 1400 | 350 | 280 |
| 焊接面罩 | 头盔 | 红色 | 1040 | 260 | 208 |
| 河童头套 | 头盔 | 粉红 | 980 | 245 | 196 |
| 河童头套 | 头盔 | 绿色 | 980 | 245 | 196 |
| 荷兰帽子 | 头盔 | 白色 | 3200 | 800 | 640 |
| 黑子头巾 | 头盔 | 黑色 | 980 | 245 | 196 |
| 狐狸面具 | 头盔 | 黑色 | 1400 | 350 | 280 |
| 狐狸面具 | 头盔 | 白色 | 1400 | 350 | 280 |
| 金币头饰 | 头盔 | 金色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 金甲头盔 | 头盔 | 金色 | 200000 | 50000 | 40000 |
| 老翁能面具 | 头盔 | 白色 | 6000 | 1500 | 1200 |
| 猫头套 | 头盔 | 棕色 | 980 | 245 | 196 |
| 猫头套 | 头盔 | 白色 | 980 | 245 | 196 |
| 猫头套 | 头盔 | 海军蓝 | 980 | 245 | 196 |
| 美式足球头盔 | 头盔 | 黄色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球头盔 | 头盔 | 绿色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球头盔 | 头盔 | 白色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球头盔 | 头盔 | 黑色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球头盔 | 头盔 | 酒红色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球头盔 | 头盔 | 蓝色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球头盔 | 头盔 | 绿松石色 | 1440 | 360 | 288 |
| 美式足球头盔 | 头盔 | 红色 | 1440 | 360 | 288 |
| 绵羊头套 | 头盔 | 粉红 | 980 | 245 | 196 |
| 绵羊头套 | 头盔 | 浅蓝色 | 980 | 245 | 196 |
| 绵羊头套 | 头盔 | 棕色 | 980 | 245 | 196 |
| 绵羊头套 | 头盔 | 白色 | 980 | 245 | 196 |
| 面纱 | 头盔 | 蓝色 | 3200 | 800 | 640 |
| 面纱 | 头盔 | 紫色 | 3200 | 800 | 640 |
| 面纱 | 头盔 | 粉红 | 3200 | 800 | 640 |
| 面纱 | 头盔 | 黄色 | 3200 | 800 | 640 |
| 木乃伊头套 | 头盔 | 白色 | 980 | 245 | 196 |
| 能面具 | 头盔 | 白色 | 2400 | 600 | 480 |
| 农作遮阳帽 | 头盔 | 粉红 | 560 | 140 | 112 |
| 农作遮阳帽 | 头盔 | 蓝色 | 560 | 140 | 112 |
| 农作遮阳帽 | 头盔 | 橘色 | 560 | 140 | 112 |
| 农作遮阳帽 | 头盔 | 绿色 | 560 | 140 | 112 |
| 农作遮阳帽 | 头盔 | 紫色 | 560 | 140 | 112 |
| 朋克头 | 头盔 | 发色 | 1280 | 320 | 256 |
| 漆弹面罩 | 头盔 | 黄色 | 1040 | 260 | 208 |
| 漆弹面罩 | 头盔 | 黑色 | 1040 | 260 | 208 |
| 漆弹面罩 | 头盔 | 白色 | 1040 | 260 | 208 |
| 漆弹面罩 | 头盔 | 橄榄绿 | 1040 | 260 | 208 |
| 青蛙头套 | 头盔 | 黄色 | 1120 | 280 | 224 |
| 青蛙头套 | 头盔 | 绿色 | 1120 | 280 | 224 |
| 青蛙头套 | 头盔 | 蓝色 | 1120 | 280 | 224 |
| 青蛙头套 | 头盔 | 红色 | 1120 | 280 | 224 |
| 曲棍球面罩 | 头盔 | 白色 | 1440 | 360 | 288 |
| 全罩式头盔 | 头盔 | 紫色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式头盔 | 头盔 | 黑色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式头盔 | 头盔 | 浅蓝色 | 1040 | 【天】260 | 【今】208 |
| 全罩式头盔 | 头盔 | 蓝色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式头盔 | 头盔 | 粉红 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式头盔 | 头盔 | 红色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式头盔 | 头盔 | 绿色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式头盔 | 头盔 | 白色 | 1040 | 260 | 208 |
| 全罩式头套 | 头盔 | 莱姆绿 | 560 | 140 | 112 |
| 全罩式头套 | 头盔 | 红色 | 560 | 140 | 112 |
| 全罩式头套 | 头盔 | 蓝色 | 560 | 140 | 112 |
| 全罩式头套 | 头盔 | 绿色 | 560 | 140 | 112 |
| 全罩式头套 | 头盔 | 黑色 | 560 | 140 | 112 |
| 拳击头套 | 头盔 | 蓝色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 拳击【尊】头套 | 头盔 | 绿色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 拳击头套 | 头盔 | 红色 | 910 | 227.5 | 182 |
| 热狗头套 | 头盔 | 红色 | 560 | 140 | 112 |
| 忍者头巾 | 头盔 | 蓝紫色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者头巾 | 头盔 | 灰色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者头巾 | 头盔 | 红色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者头巾 | 头盔 | 紫色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者头巾 | 头盔 | 水蓝色 | 1400 | 【的】350 | 280 |
| 忍者头巾 | 头盔 | 绿色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者头巾 | 头盔 | 黄色 | 1400 | 350 | 280 |
| 忍者头巾 | 头盔 | 橘色 | 1400 | 350 | 280 |
| 视觉系假发 | 头盔 | 发色 | 1400 | 350 | 280 |
| 双丸子头 | 头盔 | 白色 | 1400 | 350 | 280 |
| 双丸子头 | 头盔 | 紫色 | 1400 | 350 | 280 |
| 双丸子头 | 头盔 | 粉红 | 1400 | 350 | 280 |
| 双丸子头 | 头盔 | 绿色 | 1400 | 350 | 280 |
| 双丸子头 | 头盔 | 蓝色 | 1400 | 350 | 280 |
| 双丸子头 | 头盔 | 橘色 | 1400 | 350 | 280 |
| 双丸子头 | 头盔 | 芥末黄 | 1400 | 350 | 280 |
| 特本头巾 | 头盔 | 紫色 | 3200 | 800 | 640 |
| 特本头巾 | 头盔 | 蓝色 | 3200 | 800 | 640 |
| 特本头巾 | 头盔 | 粉红 | 3200 | 800 | 640 |
| 特本头巾 | 头盔 | 黄色 | 3200 | 800 | 640 |
| 铁甲头盔 | 头盔 | 灰色 | 15000 | 3750 | 3000 |
| 童话风头巾 | 头盔 | 绿色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童话风头巾 | 头盔 | 蓝色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童话风头巾 | 头盔 | 红色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童话风头巾 | 头盔 | 粉红 | 1560 | 390 | 312 |
| 童话风头巾 | 头盔 | 黄色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童话风头巾 | 头盔 | 浅蓝色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童话风头巾 | 头盔 | 浅绿色 | 1560 | 390 | 312 |
| 童话风头巾 | 头盔 | 橘色 | 1560 | 390 | 312 |
| 头戴式耳机 | 头盔 | 粉红 | 770 | 192.5 | 154 |
| 头戴式耳机 | 头盔 | 橘色 | 770 | 192.5 | 154 |
| 头戴式耳机 | 头盔 | 黑色 | 770 | 192.5 | 154 |
| 头戴式耳机 | 头盔 | 蓝色 | 770 | 192.5 | 154 |
| 头盔 | 头盔 | 蓝色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 头盔 | 头盔 | 白色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 头盔 | 头盔 | 金黄色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 头盔 | 头盔 | 红色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 头盔 | 头盔 | 黑色 | 5880 | 1470 | 1176 |
| 头饰 | 头盔 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 头饰 | 头盔 | 红色 | 1120 | 280 | 224 |
| 头饰 | 头盔 | 粉红 | 1120 | 280 | 224 |
| 头饰 | 头盔 | 蓝色 | 1120 | 280 | 224 |
| 头饰 | 头盔 | 紫色 | 1120 | 280 | 224 |
| 头饰 | 头盔 | 浅紫色 | 1120 | 280 | 224 |
| 兔子头套 | 头盔 | 粉红 | 1120 | 280 | 224 |
| 兔子头套 | 头盔 | 黄色 | 1120 | 280 | 224 |
| 兔子头套 | 头盔 | 白色 | 1120 | 280 | 224 |
| 丸子头 | 头盔 | 发色 | 1280 | 320 | 256 |
| 武士头 | 头盔 | 发色 | 3200 | 800 | 640 |
| 消防员头盔 | 头盔 | 卡其色 | 1680 | 420 | 336 |
| 消防员头盔 | 头盔 | 黑色 | 1680 | 420 | 336 |
| 消防员头盔 | 头盔 | 火红色 | 1680 | 420 | 336 |
| 消防员头盔 | 头盔 | 棕色 | 1680 | 420 | 336 |
| 消防员头盔 | 头盔 | 莱姆黄 | 1680 | 420 | 336 |
| 小辫子 | 头盔 | 发色 | 3200 | 800 | 640 |
| 小偷头巾 | 头盔 | 绿色 | 490 | 122.5 | 98 |
| 星星头套 | 头盔 | 黄色 | 10000 | 2500 | 2000 |
| 熊头套 | 头盔 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 熊头套 | 头盔 | 粉红 | 1120 | 280 | 224 |
| 熊头套 | 头盔 | 蓝色 | 1120 | 280 | 224 |
| 熊头套 | 头盔 | 棕色 | 1120 | 280 | 224 |
| 雪人头套 | 头盔 | 白色 | 28000 | 7000 | 5600 |
| 叶子面具 | 头盔 | 绿色 | 800 | 200 | 160 |
| 艺伎假发 | 头盔 | 红色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 艺伎假发 | 头盔 | 紫色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 艺伎假发 | 头盔 | 桃红色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 艺伎假发 | 头盔 | 黑色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 艺伎假发 | 头盔 | 金黄色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 艺伎假发 | 头盔 | 绿色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 艺伎假发 | 头盔 | 蓝色 | 5400 | 1350 | 1080 |
| 音乐家假发 | 头盔 | 发色 | 1680 | 420 | 336 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 粉红 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 蓝色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 绿色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 红色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 黄色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 黑色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 银色 | 1600 | 400 | 320 |
| 英雄头盔 | 头盔 | 白色 | 1600 | 400 | 320 |
| 婴儿帽子 | 头盔 | 嫩黄色 | 560 | 140 | 112 |
| 婴儿帽子 | 头盔 | 嫩橘色 | 560 | 140 | 112 |
| 婴儿帽子 | 头盔 | 嫩绿色 | 560 | 140 | 112 |
| 婴儿帽子 | 头盔 | 嫩粉红色 | 560 | 140 | 112 |
| 婴儿帽子 | 头盔 | 嫩薄荷色 | 560 | 140 | 112 |
| 婴儿帽子 | 头盔 | 嫩灰色 | 560 | 140 | 112 |
| 婴儿帽子 | 头盔 | 嫩紫色 | 560 | 140 | 112 |
| 婴儿帽子 | 头盔 | 嫩蓝色 | 560 | 140 | 112 |
| 宇航员头盔 | 头盔 | 白色 | 4300 | 1075 | 860 |
| 职业摔角面具 | 头盔 | 黑色 | 1120 | 280 | 224 |
| 职业摔角面具 | 头盔 | 红色 | 1120 | 280 | 224 |
| 职业摔角面具 | 头盔 | 黄色 | 1120 | 280 | 224 |
| 职业摔角面具 | 头盔 | 蓝色 | 1120 | 280 | 224 |
| 职业摔角面具 | 头盔 | 绿色 | 1120 | 280 | 224 |
| 职业摔角面具 | 头盔 | 粉红 | 1120 | 280 | 224 |
| 纸袋 | 头盔 | 米色 | 140 | 35 | 28 |
以上就是动物森友会全头盔售价汇总全部内容,大家都了解了吧。